Sfida puntata
Montepremi: €30,000 | Date della promozione: Giovedì, Maggio 8 alle 10:30 AM GMT - Fino a Lunedì, Maggio 19 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Jean Du. | 223.02 | €6,000 |
2 | Catherine Mo. | 213.53 | €4,500 |
3 | Alain Le. | 205.49 | €3,000 |
4 | Isabelle La. | 196.69 | €2,500 |
5 | Philippe Fo. | 185.74 | €2,000 |
6 | Martine Bl. | 176.96 | €1,500 |
7 | Bruno Ga. | 168.19 | €1,200 |
8 | Nathalie Ro. | 158.67 | €1,000 |
9 | Patrick Me. | 148.46 | €800 |
10 | Sylvie Mo. | 142.61 | €700 |
11 | Dominique He. | 136.73 | €600 |
12 | Véronique Re. | 128.7 | €550 |
13 | Michel Ga. | 123.57 | €500 |
14 | Chantal Ma. | 115.54 | €450 |
15 | Didier Ba. | 106.76 | €400 |
16 | Carole Fe. | 98.73 | €350 |
17 | Laurent Ch. | 89.95 | €300 |
18 | Pascale Da. | 83.36 | €250 |
19 | Gérard Ma. | 74.59 | €200 |
20 | Françoise Re. | 66.53 | €200 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply