Sfida puntata
Montepremi: €35,000 | Date della promozione: Lunedì, Settembre 1 alle 12:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Settembre 10 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Marc Mo. | 4928 | €7,000 |
2 | Charlotte Pe. | 4918.54 | €5,000 |
3 | Lucien Me. | 4868.27 | €3,500 |
4 | Romain Fr. | 4616.79 | €2,500 |
5 | André Fr. | 4513.06 | €2,000 |
6 | Ernest Cl. | 4409.33 | €1,800 |
7 | Tom La. | 4305.6 | €1,600 |
8 | Huguette Be. | 4201.87 | €1,400 |
9 | Luca Ro. | 4098.12 | €1,200 |
10 | Jean Re. | 3994.39 | €1,000 |
11 | Madeleine La. | 3890.41 | €900 |
12 | Oliver Mo. | 3786.68 | €800 |
13 | Georges Fo. | 3682.93 | €700 |
14 | Henri Mo. | 3579.2 | €600 |
15 | Amelia An. | 3475.47 | €500 |
16 | Claire Re. | 3371.74 | €400 |
17 | René Re. | 3268.01 | €350 |
18 | Sophie Bl. | 3164.26 | €300 |
19 | Bruno Di. | 3060.53 | €250 |
20 | Colette Be. | 2956.8 | €200 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply